ΕΠΣ Χίου - Β' Κατηγορία 2019 - 2020
http://www.epsxiou.gr/results/display_schedule.php?league_id=180
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 31 - 3 | 28 |
2 | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 30 - 6 | 24 |
3 | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 25 - 13 | 12 |
4 | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 17 - 10 | 7 |
5 | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 20 - 14 | 6 |
6 | Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 22 - 22 | 0 |
7 | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 19 - 21 | -2 |
8 | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 17 - 15 | 2 |
9 | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 14 - 20 | -6 |
10 | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 12 - 25 | -13 |
11 | Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ * | 10 | -9 | 0 | 0 | 10 | 2 - 60 | -58 |
* Ποινές / Bonus
Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ *: -9