ΕΠΣ Μεσσηνίας - Β' Κατηγορία 3ος Όμιλος 2019 - 2020
http://www.epsmes.gr/results/display_schedule.php?league_id=420
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 34 - 8 | 26 |
2 | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 22 - 8 | 14 |
3 | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 - 16 | 1 |
4 | ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 18 - 9 | 9 |
5 | Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 9 - 19 | -10 |
6 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 14 - 19 | -5 |
7 | ΝΕΣΤΩΡ ΠΥΛΟΥ | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 13 - 21 | -8 |
8 | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 19 - 12 | 7 |
9 | Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 15 - 16 | -1 |
10 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 - 19 | -9 |
11 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ * | 8 | -9 | 0 | 0 | 8 | 0 - 24 | -24 |
* Ποινές / Bonus
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ *: -9