ΕΠΣ Κέρκυρας - Α1' Κατηγορία Νότιος Όμιλος 2020-21
https://www.epskerkyras.gr/table.asp?diorganosi=%CE%911%20%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%20(%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%91%CE%98%CE%9B%CE%97%CE%9C%CE%91)%20%CE%9D%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9F%CE%A3%20%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9B%CE%9F%CE%A3
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 - 4 | 5 |
2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 - 2 | 5 |
3 | ΑΟ ΠΑΞΟΙ | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 - 2 | 3 |
4 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 - 2 | 5 |
5 | ΑΟ ΚΑΒΟΣ | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 - 6 | 1 |
6 | ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 - 3 | 2 |
7 | ΦΑΙΑΞ ΜΑΡΑΘΙΑ | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 0 |
8 | ΑΣ ΒΟΛΙΔΑ * | 7 | -9 | 0 | 0 | 7 | 0 - 21 | -21 |
* Ποινές / Bonus
ΑΣ ΒΟΛΙΔΑ *: -9