ΕΠΣ Σερρών - Α1' Κατηγορία Playout 2021-22
https://serresmegasport.gr/category/%ce%b5%cf%80%cf%83%cf%83/
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΕ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ | 14 | 56 | 11 | 1 | 2 | 40 - 16 | 24 |
2 | Α.Ε. ΧΡΥΣΟΥ | 14 | 55 | 11 | 1 | 2 | 37 - 9 | 28 |
3 | ΔΙΓΕΝΗΣ Α.ΠΟΡΡΟΪΩΝ | 14 | 40 | 6 | 2 | 6 | 27 - 27 | 0 |
4 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 14 | 34 | 4 | 5 | 5 | 27 - 31 | -4 |
5 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ | 13 | 29 | 5 | 4 | 4 | 19 - 24 | -5 |
6 | ΑΣΠΙΣ ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ | 13 | 19 | 2 | 4 | 7 | 23 - 34 | -11 |
7 | ΑΡΗΣ ΠΡΩΤΗΣ | 13 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 - 25 | -14 |
8 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 13 | 12 | 3 | 2 | 8 | 16 - 34 | -18 |
* Ποινές / Bonus
Α.Ε. ΧΡΥΣΟΥ: 21ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ: 1
ΔΙΓΕΝΗΣ Α.ΠΟΡΡΟΪΩΝ: 20
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ: 17
ΠΑΕ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ: 22
ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ: 10
ΑΡΗΣ ΠΡΩΤΗΣ: 7
ΑΣΠΙΣ ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ: 9