ΕΠΣ Πειραιά - Α' Κατηγορία 1ος Όμιλος 2022-23
http://www.epspeir.gr/results/display_schedule.php?league_id=413
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 26 | 71 | 23 | 2 | 1 | 88 - 8 | 80 |
2 | ΚΑΡΑΒΑΣ | 26 | 67 | 23 | 1 | 2 | 92 - 11 | 81 |
3 | ΑΜΦΙΑΛΗ | 26 | 66 | 21 | 3 | 2 | 79 - 16 | 63 |
4 | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ | 26 | 47 | 13 | 8 | 5 | 47 - 30 | 17 |
5 | ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 26 | 45 | 13 | 6 | 7 | 52 - 23 | 29 |
6 | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 44 - 47 | -3 |
7 | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | 26 | 32 | 9 | 5 | 12 | 28 - 39 | -11 |
8 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 26 | 31 | 8 | 7 | 11 | 36 - 45 | -9 |
9 | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | 26 | 29 | 8 | 5 | 13 | 39 - 55 | -16 |
10 | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 26 | 27 | 7 | 6 | 13 | 37 - 46 | -9 |
11 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 26 | 19 | 4 | 7 | 15 | 33 - 70 | -37 |
12 | ![]() | 26 | 17 | 3 | 8 | 15 | 28 - 77 | -49 |
13 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 26 | 14 | 3 | 5 | 18 | 21 - 74 | -53 |
14 | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 26 | 6 | 0 | 6 | 20 | 18 - 101 | -83 |
* Ποινές / Bonus
ΚΑΡΑΒΑΣ: -3