ΕΠΣ Λάρισας - Α' Κατηγορία 2020-21
https://www.epslarissas.gr/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1/?cat=1
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Δωτιέας Αγιάς | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 12 - 1 | 11 |
2 | Δήμητρα Γιάννουλης | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 - 3 | 7 |
3 | Φαλανιακός | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 15 - 5 | 10 |
4 | Αμπελωνιακός | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 - 3 | 3 |
5 | Αχιλλέας Φαρσάλων | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 - 2 | 8 |
6 | Παναγροτικός Νίκαιας | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 - 11 | 2 |
7 | ΑΟ Μαυροβουνίου | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 - 5 | 2 |
8 | Δαμασιακός | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 - 4 | 2 |
9 | Αστραπή Ν. Πολιτείας | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 - 5 | 3 |
10 | Δόξα Αργυροπουλίου | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 - 7 | 5 |
11 | ΑΣ Βορειοηπειρωτών "Ο Πύρρος" | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 - 14 | -6 |
12 | ΑΕ Κιλελέρ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 5 | -1 |
13 | Δόξα Βλαχογιαννίου | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 - 13 | -4 |
14 | Σμόλικας Φαλάνης | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 - 5 | -2 |
15 | Όλυμπος Γόννων | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 - 16 | -13 |
16 | Ολυμπιακός Αμπελιάς | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 - 7 | -4 |
17 | ΠΑΟΛ Αβέρωφ | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 - 8 | -5 |
18 | Τύρναβος 2005 * | 6 | -9 | 0 | 0 | 6 | 0 - 18 | -18 |
* Ποινές / Bonus
Τύρναβος 2005 *: -9