ΕΠΣ Καβάλας - Γ' Κατηγορία 2020-21
http://kavalagoal.gr/category/%CE%B5-%CF%80-%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%83/
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΟ ΠΟΤΑΜΙΑΣ | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9 - 0 | 9 |
2 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 - 6 | 4 |
3 | ΟΙ ΛΥΚΟΙ | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 - 9 | -1 |
4 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 - 3 | 7 |
5 | ΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟ | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 4 |
6 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΠΙΔΕΣ | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 - 10 | -2 |
7 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΞΕΡΙΑ | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | 0 |
8 | ΑΕ ΠΙΕΡΕΩΝ 2004 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 - 3 | 4 |
9 | ΑΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 | 2 |
10 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ * | 9 | -9 | 0 | 0 | 9 | 0 - 27 | -27 |
* Ποινές / Bonus
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ *: -9