ΕΠΣ Λασιθίου - Α' Κατηγορία 2023-24
https://www.anatolh.com/category/athlitismos/
| Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ο.Φ.Ι. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 2 | Α.Ο. Νίκη Σητείας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 3 | Α.Ο. Αναγέννηση Ιεράπετρας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 4 | Α.Σ.Ι. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 5 | Α.Ο. Κόρφος Ελούντας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 6 | Α.Ε. Νεάπολης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 7 | Α.Ο. Κριτσάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 8 | Α.Σ. Πύργος Καλού Χωριού | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 9 | Α.Ο.Σ. Κουτσουρά | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 10 | Α.Ε. Λακωνίων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 11 | Α.Ο. Σκοπής Σητείας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 12 | Α.Ο. Βραχασίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 13 | Α.Ο. Ίτανος Παλαίκαστρου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |

Α.Ο. Νίκη Σητείας