ΕΠΣ Δωδεκανήσου - Β' Κατηγορία 1ος Όμιλος 2020-21
http://www.epsdod.gr/results/display_schedule.php?league_id=221
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Α.Ε. ΚΥΠΡΟΣ | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 | 6 |
2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 | 4 |
3 | ΙΠΠΟΤΕΣ | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 | 4 |
4 | ΟΡΦΕΑΣ ΡΟΔΟΥ | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 1 |
5 | ΤΗΛΟΣ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 | 2 |
6 | ΝΗΡΕΑΣ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 |
7 | ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 | -2 |
8 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 | -5 |
9 | ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 | -5 |
10 | ΡΟΔΙΑΚΟΣ * | 2 | -9 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 | -6 |
* Ποινές / Bonus
ΡΟΔΙΑΚΟΣ *: -9