ΕΠΣ Έβρου - Α' Κατηγορία 2020-21
http://www.eps-evrou.gr/
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ιπποκράτης Αλεξανδρούπολης | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 - 1 | 9 |
2 | ΜΓΣ Ορέστης Ορεστιάδας | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 - 4 | 7 |
3 | Άρδας Καστανεών | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 - 0 | 7 |
4 | Θράκη Φερών | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 | 4 |
5 | Ατρόμητος Άβαντα | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 - 4 | 2 |
6 | Ποντιακός Αλεξανδρούπολης | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 7 | -1 |
7 | Έβρος Σουφλίου | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 | -2 |
8 | Ένωση Οινόης | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 8 | -4 |
9 | Ατρόμητος Ασπρονερίου | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 - 10 | -3 |
10 | ΑΟ Νεοχωρίου | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 | 0 |
11 | Εθνικός Αλεξανδρ. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 0 |
12 | ΑΟ Μαΐστρου | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | -4 |
13 | Ορφέας Σοφικού * | 5 | -9 | 0 | 0 | 5 | 0 - 15 | -15 |
* Ποινές / Bonus
Ορφέας Σοφικού *: -9