ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας - Α' Κατηγορία 2020-21
http://www.epsa.pentalofo.gr/etos/epsa/epsa.aspx
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 19 - 3 | 16 |
2 | ΑΕ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 11 - 4 | 7 |
3 | ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 12 - 5 | 7 |
4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 12 - 6 | 6 |
5 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 - 8 | 5 |
6 | ΝΕΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 14 - 11 | 3 |
7 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 - 9 | -1 |
8 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 - 6 | 2 |
9 | ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 - 9 | 0 |
10 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 - 14 | -4 |
11 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 9 - 17 | -8 |
12 | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11 - 15 | -4 |
13 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 - 16 | -8 |
14 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΟΥΡΙΑΣ * | 7 | -9 | 0 | 0 | 7 | 0 - 21 | -21 |
* Ποινές / Bonus
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΟΥΡΙΑΣ *: -9