
Αποτελέσματα Γ' Εθνικής
5ος Όμιλος
3η Αγωνιστική | ||
ΑΕ Λευκίμμης | 3 : 2 | ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ 2015 |
ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 5 : 0 | ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ |
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 0 : 2 | Τηλυκράτης |
ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ | 1 : 0 | ΓΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ |
ΚΤΗΝ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | 1 : 0 | Παναγρινιακός |
6ος Όμιλος
3η Αγωνιστική | ||
Αήττητος Σπάτων | 0 : 4 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ |
ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 0 : 1 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ |
Πανιώνιος ΓΣΣ | 2 : 1 | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 2 : 1 | Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ |
ΜΑΡΚΟ | 0 : 2 | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ |
7ος Όμιλος
4η Αγωνιστική | ||
ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 1 : 3 | ΡΟΥΦ |
ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1 : 0 | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. |
Άγιος Ιερόθεος | 0 : 0 | ΝΑΥΠΛΙΟ 2017 |
ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 0 : 0 | ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ |
ΑΡΗΣ ΣΚΑΛΑΣ | 2 : 2 | ΑΕ Ερμιονίδας |
ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 1 : 1 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου |
8ος Όμιλος
4η Αγωνιστική | ||
ΑΠΟ Κερατσίνι | 0 : 2 | Αιολικός |
ΓΠΣ ΑΕΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ | 1 : 3 | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ |
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 1 : 1 | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ |
Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 1 : 0 | ΚΑΡΑΒΑΣ |
9ος Όμιλος
4η Αγωνιστική | ||
ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 1 : 1 | Αίας Γαστούνης |
ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 2 : 0 | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ |
Διαγόρας Βραχνεΐκων | 4 : 0 | Α.Ο. ΤΣΙΛΙΒΗ |
Θύελλα Πατρών | 1 : 2 | Παναιγιάλειος Γ.Σ. |
ΠΑΟ Βάρδας | 0 : 0 | Αχαϊκή |
10ος Όμιλος
4η Αγωνιστική | ||
Α.Ε. Αναγέννηση Ιεράπετρας | 1 : 1 | Ηρόδοτος |
ΑΟ Αγ. Νικολάου | 2 : 3 | ΣΥΝΚΑ |
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | 4 : 1 | Α.Ε. Νεάπολης |
Πλατανιάς | 1 : 1 | ΔΑΜΑΣΤΑ |
Αστέρας Ρεθύμνου | 1 : 2 | ΠΟΡΟΣ |
ΑΛΜΥΡΟΣ | 1 : 1 | ΓΙΟΥΧΤΑΣ |
ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ | 2 : 1 | Ρεθυμνιακός |
Άρης Ρεθύμνου | 1 : 3 | Ατσαλένιος |