Γ' Εθνική Κατηγορία
1ος Όμιλος
Θέση | Ομάδες | ΒαθμοίΒαθμοί |
1 | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 59 |
2 | Καβάλα ΑΟ | 55 |
3 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 53 |
4 | Δόξα Δράμας | 49 |
5 | Απόλλων Παραλιμνίου | 47 |
6 | Πανθρακικός | 47 |
7 | Νέστος Χρυσούπολης | 41 |
8 | Άρης Αβάτου | 41 |
9 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 40 |
10 | ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 37 |
11 | ΒΥΡΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ | 32 |
12 | Αγροτικός Αστέρας | 30 |
13 | Ορφέας Ξάνθης | 30 |
14 | Ένωση Αλεξανδρούπολης | 13 |
15 | ΜΑ ΟΡΦΑΝΙΟΥ | 4 |
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα
2ος Όμιλος
Θέση | Ομάδες | ΒαθμοίΒαθμοί |
1 | ΦΣ ΚΟΖΑΝΗ | 57 |
2 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. Κεραμιδίου | 42 |
3 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ | 42 |
4 | Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ | 41 |
5 | Πιερικός | 39 |
6 | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | 39 |
7 | ΠΑΟΚ Κρηστώνης | 37 |
8 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 | 36 |
9 | ΑΕ Ποντίων | 35 |
10 | ΠΟ Ελασσόνας | 29 |
11 | Εδεσσαϊκός | 28 |
12 | Μακεδονικός Φούφα | 27 |
13 | Ολυμπιακός Βόλου | 25 |
14 | Δωτιέας Αγιάς | 17 |
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα
3ος Όμιλος
Θέση | Ομάδες | ΒαθμοίΒαθμοί |
1 | Τηλυκράτης | 59 |
2 | ΑΟ Υπάτου | 58 |
3 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 57 |
4 | Π.Ο. ΦΗΚΗΣ | 46 |
5 | ΒΥΖΑΣ | 42 |
6 | Α.Ο. Τρίκαλα | 40 |
7 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ | 38 |
8 | ΑΕ Λευκίμμης | 36 |
9 | ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 36 |
10 | Παναγρινιακός | 28 |
11 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | 23 |
12 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 22 |
13 | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | 14 |
14 | ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 9 |
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα
4ος Όμιλος
Θέση | Ομάδες | ΒαθμοίΒαθμοί |
1 | Αιολικός | 61 |
2 | ΑΣ ΡΟΔΟΣ | 58 |
3 | Πανιώνιος ΓΣΣ | 54 |
4 | Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ | 48 |
5 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 40 |
6 | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 40 |
7 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 38 |
8 | ΑΕ Ερμιονίδας | 37 |
9 | ΑΟ Πυλίου Κω | 36 |
10 | Αίας Γαστούνης | 30 |
11 | Πανηλειακός | 26 |
12 | Πάτραι Α.Π.Σ. | 15 |
13 | Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | 14 |
14 | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 12 |
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα
5ος Όμιλος
Θέση | Ομάδες | ΒαθμοίΒαθμοί |
1 | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 50 |
2 | ΜΑΡΚΟ | 46 |
3 | Θύελλα Ραφήνας | 42 |
4 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 40 |
5 | Εθνικός | 40 |
6 | ΑΛΜΥΡΟΣ | 37 |
7 | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 37 |
8 | ΑΟ Αγ. Νικολάου | 37 |
9 | ΑΠΟ Κερατσίνι | 36 |
10 | ΠΟΡΟΣ | 35 |
11 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 34 |
12 | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 33 |
13 | Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 17 |
14 | Άγιος Ιερόθεος | 3 |
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα