Γ' Εθνική Κατηγορία
1ος Όμιλος
Θέση | Ομάδες | ΒαθμοίΒαθμοί |
1 | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 31 |
2 | Απόλλων Παραλιμνίου | 29 |
3 | Καβάλα ΑΟ | 27 |
4 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 26 |
5 | ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 22 |
6 | Δόξα Δράμας | 22 |
7 | Πανθρακικός | 21 |
8 | Άρης Αβάτου | 19 |
9 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 17 |
10 | Ορφέας Ξάνθης | 16 |
11 | ΒΥΡΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ | 15 |
12 | Νέστος Χρυσούπολης | 12 |
13 | Αγροτικός Αστέρας | 10 |
14 | Ένωση Αλεξανδρούπολης | 3 |
15 | ΜΑ ΟΡΦΑΝΙΟΥ | 1 |
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα
2ος Όμιλος
Θέση | Ομάδες | ΒαθμοίΒαθμοί |
1 | ΦΣ ΚΟΖΑΝΗ | 28 |
2 | Πιερικός | 22 |
3 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ | 18 |
4 | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | 18 |
5 | ΠΟ Ελασσόνας | 18 |
6 | Δωτιέας Αγιάς | 17 |
7 | Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ | 16 |
8 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 | 16 |
9 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. Κεραμιδίου | 14 |
10 | Ολυμπιακός Βόλου | 14 |
11 | ΠΑΟΚ Κρηστώνης | 13 |
12 | ΑΕ Ποντίων | 13 |
13 | Μακεδονικός Φούφα | 11 |
14 | Εδεσσαϊκός | 10 |
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα
3ος Όμιλος
Θέση | Ομάδες | ΒαθμοίΒαθμοί |
1 | Τηλυκράτης | 24 |
2 | ΑΟ Υπάτου | 24 |
3 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 22 |
4 | Π.Ο. ΦΗΚΗΣ | 21 |
5 | ΒΥΖΑΣ | 20 |
6 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ | 18 |
7 | Α.Ο. Τρίκαλα | 18 |
8 | ΑΕ Λευκίμμης | 18 |
9 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | 16 |
10 | ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 13 |
11 | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | 10 |
12 | Παναγρινιακός | 9 |
13 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 8 |
14 | ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 3 |
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα
4ος Όμιλος
Θέση | Ομάδες | ΒαθμοίΒαθμοί |
1 | Αιολικός | 27 |
2 | ΑΣ ΡΟΔΟΣ | 25 |
3 | Πανιώνιος ΓΣΣ | 25 |
4 | Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ | 25 |
5 | ΑΕ Ερμιονίδας | 19 |
6 | ΑΟ Πυλίου Κω | 18 |
7 | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 15 |
8 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 15 |
9 | Αίας Γαστούνης | 14 |
10 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 13 |
11 | Πανηλειακός | 13 |
12 | Πάτραι Α.Π.Σ. | 9 |
13 | Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | 8 |
14 | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 4 |
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα
5ος Όμιλος
Θέση | Ομάδες | ΒαθμοίΒαθμοί |
1 | ΜΑΡΚΟ | 24 |
2 | Θύελλα Ραφήνας | 24 |
3 | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 21 |
4 | ΑΠΟ Κερατσίνι | 20 |
5 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 19 |
6 | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 19 |
7 | ΠΟΡΟΣ | 19 |
8 | ΑΛΜΥΡΟΣ | 17 |
9 | Εθνικός | 16 |
10 | ΑΟ Αγ. Νικολάου | 16 |
11 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 13 |
12 | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 11 |
13 | Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 6 |
14 | Άγιος Ιερόθεος | 2 |
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα