
Γ' Εθνική Κατηγορία
1ος Όμιλος
Θέση | Ομάδες | ΒαθμοίΒαθμοί |
---|---|---|
1 | Καβάλα ΑΟ | 34 |
2 | Νέστος Χρυσούπολης | 29 |
3 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 26 |
4 | ΜΓΣ Ορέστης Ορεστιάδας | 26 |
5 | Πανθρακικός | 25 |
6 | Απόλλων Παραλιμνίου | 24 |
7 | Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ | 24 |
8 | Άρης Αβάτου | 18 |
9 | ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 18 |
10 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 17 |
11 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ | 15 |
12 | ΠΑΟΚ Κρηστώνης | 14 |
13 | Δόξα Δράμας | 10 |
14 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 10 |
15 | Άρης Πετεινού | 8 |
16 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 8 |
17 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 8 |
18 | ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ | 7 |
2ος Όμιλος
Θέση | Ομάδες | ΒαθμοίΒαθμοί |
---|---|---|
1 | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | 30 |
2 | ΑΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 28 |
3 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. Κεραμιδίου | 28 |
4 | Πιερικός | 27 |
5 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 27 |
6 | ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 24 |
7 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 | 23 |
8 | Α.Ο. Τρίκαλα | 22 |
9 | ΓΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ | 19 |
10 | ΑΕ Κιλελέρ | 18 |
11 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ | 15 |
12 | Θεσπρωτός | 14 |
13 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑ | 13 |
14 | ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 13 |
15 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ Κατερίνης | 12 |
16 | ΑΕ Λευκίμμης | 8 |
17 | Π.Ο. ΦΗΚΗΣ | 6 |
18 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ | 1 |
3ος Όμιλος
Θέση | Ομάδες | ΒαθμοίΒαθμοί |
---|---|---|
1 | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 29 |
2 | ΠΑΣ Κόρινθος | 27 |
3 | ΑΣ ΡΟΔΟΣ | 26 |
4 | Παναιγιάλειος | 26 |
5 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 24 |
6 | Θύελλα Ραφήνας | 21 |
7 | ΜΑΡΚΟ | 20 |
8 | Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 19 |
9 | Α.Ε.Ρ.Α. | 19 |
10 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 19 |
11 | Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ | 18 |
12 | ΠΑΟ Βάρδας | 17 |
13 | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 16 |
14 | ΒΥΖΑΣ | 15 |
15 | ΑΟ Πυλίου Κω | 14 |
16 | ΑΕ Ερμιονίδας | 7 |
17 | ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 6 |
18 | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 2 |
4ος Όμιλος
Θέση | Ομάδες | ΒαθμοίΒαθμοί |
---|---|---|
1 | Πανιώνιος ΓΣΣ | 31 |
2 | Εθνικός | 29 |
3 | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 24 |
4 | ΑΟ Υπάτου | 22 |
5 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 22 |
6 | ΑΛΜΥΡΟΣ | 21 |
7 | Π.Ο.Α. | 21 |
8 | ΧΑΪΔΑΡΙ | 18 |
9 | Επισκοπή | 16 |
10 | ΑΟ Αγ. Νικολάου | 16 |
11 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 15 |
12 | ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ | 14 |
13 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 12 |
14 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 11 |
15 | Ελλοπιακός Α.Ο. | 11 |
16 | Ερμής Ζωνιανών | 10 |
17 | Απόλλων Σμύρνης | 8 |
18 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 5 |