Γ' Εθνική Κατηγορία
1ος Όμιλος
Θέση | Ομάδες | ΒαθμοίΒαθμοί |
1 | Πανθρακικός | 21 |
2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 19 |
3 | Νέστος Χρυσούπολης | 19 |
4 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 17 |
5 | ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ | 17 |
6 | ΑΟ ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ | 16 |
7 | ΠΑΟΚ Κρηστώνης | 15 |
8 | ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ | 14 |
9 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 13 |
10 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ | 13 |
11 | Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ | 13 |
12 | ΜΓΣ Ορέστης Ορεστιάδας | 12 |
13 | ΑΡΗΣ ΠΗΓΩΝ | 10 |
14 | Απόλλων Παραλιμνίου | 8 |
15 | Άρης Αβάτου | 7 |
16 | Ένωση Αλεξανδρούπολης | 4 |
17 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 1 |
18 | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | 1 |
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα
2ος Όμιλος
Θέση | Ομάδες | ΒαθμοίΒαθμοί |
1 | Α.Ο. Τρίκαλα | 22 |
2 | Πιερικός | 21 |
3 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 21 |
4 | Θεσπρωτός | 18 |
5 | Τηλυκράτης | 16 |
6 | ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 14 |
7 | ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 14 |
8 | ΓΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ | 13 |
9 | Ανθούπολη | 13 |
10 | ΑΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 11 |
11 | ΦΣ ΚΟΖΑΝΗ | 9 |
12 | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ | 9 |
13 | Ολυμπιακός Βόλου | 9 |
14 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 9 |
15 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ | 7 |
16 | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | 6 |
17 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | 5 |
18 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 1 |
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα
3ος Όμιλος
Θέση | Ομάδες | ΒαθμοίΒαθμοί |
1 | Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 20 |
2 | ΑΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 18 |
3 | ΠΑΣ Κόρινθος | 16 |
4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 15 |
5 | Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 15 |
6 | ΑΣ ΡΟΔΟΣ | 15 |
7 | Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ | 14 |
8 | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 13 |
9 | Α.Ε.Ρ.Α. | 13 |
10 | ΑΟ Λουτράκι | 13 |
11 | Παναιγιάλειος | 12 |
12 | ΜΑΛΕΣΙΝΑ 2008 | 7 |
13 | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 7 |
14 | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2017 | 6 |
15 | Απόλλων Ευπαλίου | 5 |
16 | ΓΦΠΣ ΑΙΓΕΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 5 |
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα
4ος Όμιλος
Θέση | Ομάδες | ΒαθμοίΒαθμοί |
1 | Εθνικός | 23 |
2 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 23 |
3 | ΜΑΡΚΟ | 18 |
4 | ΧΑΪΔΑΡΙ | 18 |
5 | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 17 |
6 | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 17 |
7 | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 16 |
8 | Α.Ο. Η Θήβα | 14 |
9 | ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ | 12 |
10 | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 12 |
11 | Π.Ο.Α. | 9 |
12 | ΑΟ Αγ. Νικολάου | 7 |
13 | Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 5 |
14 | Θύελλα Ραφήνας | 4 |
15 | ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ | 2 |
16 | ΚΑΡΑΒΑΣ | 1 |
17 | Ρεθυμνιακός | 0 |
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα