
Γ' Εθνική Κατηγορία
1ος Όμιλος
Θέση | Ομάδες | ΒαθμοίΒαθμοί |
---|---|---|
1 | Αγροτικός Αστέρας | 48 |
2 | ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 39 |
3 | Απόλλων Παραλιμνίου | 35 |
4 | Άρης Αβάτου | 32 |
5 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 32 |
6 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟΥ | 31 |
7 | Δόξα Δράμας | 30 |
8 | Νέστος Χρυσούπολης | 29 |
9 | Ένωση Αλεξανδρούπολης | 29 |
10 | Ορφέας Ξάνθης | 22 |
11 | ΜΑ ΟΡΦΑΝΙΟΥ | 18 |
12 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Πλαγιάς | 14 |
2ος Όμιλος
Θέση | Ομάδες | ΒαθμοίΒαθμοί |
---|---|---|
1 | ΦΣ ΚΟΖΑΝΗ | 47 |
2 | Μακεδονικός | 46 |
3 | ΑΕ Ποντίων | 37 |
4 | Εδεσσαϊκός | 36 |
5 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 33 |
6 | ΑΕ Λευκίμμης | 33 |
7 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ | 33 |
8 | Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων | 31 |
9 | ΑΣ Γιαννιτσά | 23 |
10 | ΟΦΑΜ | 22 |
11 | ΚΤΗΝ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | 14 |
12 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 13 |
3ος Όμιλος
Θέση | Ομάδες | ΒαθμοίΒαθμοί |
---|---|---|
1 | Ηρακλής Λάρισας | 52 |
2 | ΑΟ Υπάτου | 50 |
3 | Αμβρυσσέας Α.Π.Ο. | 37 |
4 | ΠΟ Ελασσόνας | 36 |
5 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ/ΛΗΣ | 35 |
6 | Π.Ο. ΦΗΚΗΣ | 34 |
7 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. Κεραμιδίου | 33 |
8 | ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 32 |
9 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | 30 |
10 | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | 20 |
11 | ΑΤΑΛΑΝΤΗ | 12 |
12 | Αετός Μακρυχωρίου | 1 |
4ος Όμιλος
Θέση | Ομάδες | ΒαθμοίΒαθμοί |
---|---|---|
1 | Παναχαϊκή | 56 |
2 | Τηλυκράτης | 52 |
3 | Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | 47 |
4 | ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 40 |
5 | Παναγρινιακός | 39 |
6 | ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 39 |
7 | Αίας Γαστούνης | 39 |
8 | Διαγόρας Βραχνεΐκων | 35 |
9 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΛΙΚΑΔΟΥ | 32 |
10 | ΠΑΟ Βάρδας | 22 |
11 | Παναιγιάλειος Γ.Σ. | 19 |
12 | ΓΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ | 19 |
13 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 1 |
5ος Όμιλος
Θέση | Ομάδες | ΒαθμοίΒαθμοί |
---|---|---|
1 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 48 |
2 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 39 |
3 | Α.Σ. Σαντορίνης 2020 | 36 |
4 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 29 |
5 | Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ | 28 |
6 | Άγιος Ιερόθεος | 27 |
7 | ΑΕ Ερμιονίδας | 27 |
8 | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 25 |
9 | Παναρκαδικός | 21 |
10 | ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ | 20 |
11 | ΑΡΗΣ ΣΚΑΛΑΣ | 9 |
6ος Όμιλος
Θέση | Ομάδες | ΒαθμοίΒαθμοί |
---|---|---|
1 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 43 |
2 | Εθνικός | 42 |
3 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 38 |
4 | Θύελλα Ραφήνας | 30 |
5 | Αιολικός | 28 |
6 | ΑΟ Πυλίου Κω | 27 |
7 | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 27 |
8 | ΑΠΟ Κερατσίνι | 24 |
9 | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 20 |
10 | ΚΑΡΑΒΑΣ | 14 |
11 | Αήττητος Σπάτων | 11 |
7ος Όμιλος
Θέση | Ομάδες | ΒαθμοίΒαθμοί |
---|---|---|
1 | ΡΟΥΦ | 43 |
2 | Πανιώνιος ΓΣΣ | 41 |
3 | ΠΟΡΟΣ | 30 |
4 | ΑΟ Αγ. Νικολάου | 28 |
5 | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 27 |
6 | ΑΛΜΥΡΟΣ | 26 |
7 | Ατσαλένιος | 26 |
8 | ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ | 10 |
9 | Α.Ε. Αναγέννηση Ιεράπετρας | 10 |
10 | Α.Ε. Νεάπολης | 9 |