ΕΠΣ Ηρακλείου - Α1' Κατηγορία 2020-21
http://www.epsirak.gr/results/display_schedule.php?league_id=210
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 13 - 2 | 11 |
2 | ΡΩΜΑΝΟΣ | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 - 0 | 13 |
3 | Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 - 2 | 9 |
4 | ΠΑΝΟΜ | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 - 7 | 5 |
5 | ΜΙΝΩΙΚΗ | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 - 4 | 8 |
6 | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 - 4 | 5 |
7 | ΜΟΙΡΕΣ | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 - 4 | 3 |
8 | ΤΡΙΤΩΝΙΑ | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 - 7 | 0 |
9 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 - 8 | 0 |
10 | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 - 4 | 3 |
11 | Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 - 6 | 1 |
12 | ΒΟΝΗ | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | -1 |
13 | ΓΟΡΤΥΣ | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 - 9 | -3 |
14 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 - 16 | -12 |
15 | ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ * | 14 | -9 | 0 | 0 | 14 | 0 - 42 | -42 |
* Ποινές / Bonus
ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ *: -9